Drużynowe biegi przełajowe
W dniu 15 kwietnia 2026r. na stadionie sportowych Invest MOKSiR w Pucku Dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku Marek Heyducki wraz z LKS Ziemi Puckiej zorganizowali XXVII Powiatowe Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Licealiadę w Drużynowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców.
Wyniki:
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Powiatowe Igrzyska Dzieci:
Dziewczęta:
| I | miejsce | SP Pogórze | ||
| II | miejsce | SP Kosakowo | ||
| III | miejsce | SP Puck | ||
| IV | miejsce | SP Połchowo | ||
| V | miejsce | SP Swarzewo | ||
| VI | miejsce | SP Leśniewo | ||
| VII | miejsce | SP Żelistrzewo | ||
| VIII | miejsce | SP Strzelno | ||
| IX | miejsce | SP Wierzchucino |
Chłopcy:
| I | miejsce | SP Puck | ||
| II | miejsce | SMS Cetniewo | ||
| III | miejsce | SP Żelistrzewo | ||
| IV | miejsce | SP Pogórze | ||
| V | miejsce | SP Połchowo | ||
| VI | miejsce | SP Leśniewo | ||
| VII | miejsce | SP Swarzewo | ||
| VIII | miejsce | SP Strzelno | ||
| IX | miejsce | SP Wierzchucino |
Mistrzem Powiatu Puckiego w Drużynowych biegach przełajowych dziewcząt została reprezentacja SP Pogórze, występując w składzie: Lena Czaja, Karina Kłącz, Sonia Łuchniak, Ewa Raducha, Nel Szyszka i Klara Śliwińska, pod opieką Aleksandry Salamon.
Mistrzem Powiatu Puckiego w Drużynowych biegach przełajowych chłopców została reprezentacja SP Puck, występując w składzie: Nikodem Hebel, Marcel Nawrot, Adam Rekowski, Igor Skrzypczak, Kacper Stachecki i Kacper Synak, pod opieką Małgorzaty Chełchowskiej.
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Dziewczęta:
| I | miejsce | SP Pogórze | ||
| II | miejsce | SP Żelistrzewo | ||
| III | miejsce | SP Puck | ||
| IV | miejsce | SP Połchowo | ||
| V | miejsce | SP Mrzezino | ||
| VI | miejsce | SP Leśniewo | ||
| VII | miejsce | SP Swarzewo | ||
| VIII | miejsce | SP Wierzchucino |
Chłopcy:
| I | miejsce | SMS Cetniewo | ||
| II | miejsce | SP Pogórze | ||
| III | miejsce | SP Mrzezino | ||
| IV | miejsce | SP Połchowo | ||
| V | miejsce | SP Puck | ||
| VI | miejsce | SP Leśniewo | ||
| VII | miejsce | SP Wierzchucino | ||
| VIII | miejsce | SP Swarzewo | ||
| IX | miejsce | SP Strzelno |
Mistrzem Powiatu Puckiego w Drużynowych biegach przełajowych dziewcząt została reprezentacja SP Pogórze, występując w składzie: Eliza Kłosin, Lana Lazouskaya, Oliwia Ludwiczak, Agata Piotrowska, Mila Sobczyk i Kornelia Wolska, pod opieką Aleksandry Salamon.
Mistrzem Powiatu Puckiego w Drużynowych biegach przełajowych chłopców została reprezentacja SMS Cetniewo, występując w składzie: Konrad Nowak, Leonard Potocki, Oliwier Prus, Jan Srok, Paul Wieliczko i Antoni Ziulewski, pod opieką Marcina Dettlaffa.
Powiatowa Licealiada
Dziewczęta:
| I | miejsce | PCKZiU Puck | ||
| II | miejsce | I LO Puck | ||
| III | miejsce | PZS Kłanino |
Chłopcy:
| I | miejsce | PZS Kłanino | ||
| II | miejsce | LSM Puck | ||
| III | miejsce | PCKZiU Puck | ||
| IV | miejsce | I LO Puck |
Mistrzem Powiatu Puckiego w Drużynowych biegach przełajowych dziewcząt została reprezentacja PCKZiU Puck, występując w składzie: Wiktoria Ciskowska, Kornelia Dopke, Zuzanna Grzenkowicz, Nikola Jeżewska, Paulina Kreft i Zuzanna Rohraff.
Mistrzem Powiatu Puckiego w Drużynowych biegach przełajowych chłopców została reprezentacja PZS Kłanino, występując w składzie: Damian Jenek, Michał Milkowski, Maciej Więzik, Wiktor Hnydovel, Michał Adamek i Kaxper Piekarski.
Zwycięzcy uzyskali awans do Półfinału Województwa Pomorskiego.
Dodatkowo odbyła się rywalizacja w Indywidualnych Igrzyskach Dzieci klas IV i młodszych.
WYNIKI:
DZIEWCZĘTA
| miejsce | Nina Kujawska | SP Leśniewo | |||
| miejsce | Krzyżańska Adrianna | SP Puck | |||
| miejsce | Zofia Urbaniak | SP Kosakowo | |||
| miejsce | Wiktoria Kamińska | SP Kosakowo | |||
| miejsce | Rosie Shamkh | SP Puck | |||
| miejsce | Veronika Prechczkina | SP Puck | |||
| miejsce | Milena Krajewska | SP Puck | |||
| miejsce | Ada Baza | SP Połchowo | |||
| miejsce | Zosia Kaniowska | SP Puck | |||
| miejsce | Sara Brzezińska | SP Mrzezino | |||
| miejsce | Iza Stelmakowska | SP Kosakowo | |||
| miejsce | Zosia Twarkowska | SP Mrzezino | |||
| miejsce | Zofia Siewert | SP Połchowo | |||
| miejsce | Roksana Łęcka | SP Puck | |||
| miejsce | Milena Bujek | SP Mrzezino | |||
| miejsce | Patrycja Ferra | SP Mrzezino |
CHŁOPCY
| miejsce | Piotr Skwiercz | SP Połchowo | |||
| miejsce | Stanisław Pioch | SP Władysławowo | |||
| miejsce | Maciej Wójtowicz | SP Mrzezino | |||
| miejsce | Kacper Bienias | SP Władysławowo | |||
| miejsce | Oliwier Kassin | SP Puck | |||
| miejsce | Wojciech Konkol | SP Puck | |||
| miejsce | Tymon Licał | SP Mrzezino | |||
| miejsce | Kacper Laskowski | SP Połchowo | |||
| miejsce | Michał Pieper | SP Mrzezino | |||
| miejsce | Maksymilian Kortals | SP Puck | |||
| miejsce | Leon Olbert | SP Mrzezino | |||
| miejsce | Bogdan Hodowskij | SP Puck | |||
| miejsce | Olaf Byczk | SP Leśniewo | |||
| miejsce | Adrian Machowski | SP Puck | |||
| miejsce | Nikodem Lademan | SP Puck | |||
| miejsce | Piotr Lieske | SP Strzelno | |||
| miejsce | Karol Białk | SP Strzelno | |||
| miejsce | Michał Sarasek | SP Puck | |||
| miejsce | Jakub Gołąb | SP Puck | |||
| miejsce | Piotr Grucza | SP Puck | |||
| miejsce | Bruno Karda | SP Puck | |||
| miejsce | Michał Łukasiewicz | SP Strzelno | |||
| miejsce | Artem Zhykadło | SP Puck | |||
| miejsce | Aron Wojciechowski | SP Puck |

















