Powiatowe zawody w szachach drużynowych
W dniu 29 października 2025r. w hali POSM w Pucku Dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku Marek Heyducki zorganizował XXVII Powiatowe zawody w Szachach drużynowych. W sumie w rywalizacji udział wzięło 28 szkół z terenu powiatu puckiego.
Mistrzami Powiatu Puckiego zostały reprezentacje:
SP Kosakowo w składzie: Wiktor Bramko, Szymon Domachowski, Hanna Dziewulska i Franciszek Surdychowski;
SP 3 Władysławowo w składzie: Jan Kohnke, Honorata Lisakowska, Wiktor Okoń i Serafin Szufrowicz, pod opieką Katarzyna Tomaszewskiej;
I LO Puck w składzie: Nikodem Dettlaff, Liliana Kulik, Maciej Neubauer i Laura Szweda, pod opieką Joanny Łuczak
Wyniki:
Igrzyska Dzieci:
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA | |||
| I | miejsce | SP Kosakowo | |
| II | miejsce | SP Pogórze | |
| III | miejsce | SP 3 Władysławowo | |
| IV-VI | miejsce | SP Rekowo Górne | |
| IV-VI | miejsce | SP MM Puck | |
| IV-VI | miejsce | SP Puck | |
| VII-IX | miejsce | SP Darzlubie | |
| VII-IX | miejsce | SMS Cetniewo | |
| VII-IX | miejsce | SP Mieroszyno | |
| X | miejsce | SP Żarnowiec | |
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA | |||
| I | miejsce | SP Jastarnia | |
| II | miejsce | SP Mosty | |
| III | miejsce | SP Darzlubie | |
| IV | miejsce | SP 3 Władysławowo | |
| V-VIII | miejsce | SP Puck | |
| V-VIII | miejsce | SP Kosakowo | |
| V-VIII | miejsce | SP Leśniewo | |
| V-VIII | miejsce | SP Wierzchucino | |
| IX-XII | miejsce | SP Pogórze | |
| IX-XII | miejsce | SP Mieroszyno | |
| IX-XII | miejsce | SP Żarnowiec | |
| IX-XII | miejsce | SP Żelistrzewo | |
| XIII | miejsce | SP MM Puck | |
Licealiada
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA | |||
| I | miejsce | I LO Puck | |
| II | miejsce | PCKZiU Puck | |
| III | miejsce | LATI Puck | |
| IV | miejsce | ZSO Hel | |
| V | miejsce | ZS 1 Władysławowo | |





















