
XVIII Powiatowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Sztafetach Pływackich chłopców
W dniu 13 stycznia 2017 r. (piątek) o godz.10:00 na pływalni Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie, Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku oraz Centralny Ośrodek Sportu we Władysławowie zorganizowali XVIII Powiatową Gimnazjadę Młodzieży Szkolnej w Sztafetach Pływackich chłopców o Puchar Dyrektora COS Cetniewo.
Gimnazjada przeprowadzona została w formie sztafet 8×50 m oraz wyścigów indywidualnych, wg programu: 100 m stylem grzbietowym, 100 m stylem klasycznym, 100 m stylem dowolnym, 50 m stylem motylkowym, 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem klasycznym oraz 50 stylem dowolnym.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA | ||||
I | miejsce | G. Kosakowo | ||
II | miejsce | NG Puck | ||
III | miejsce | G. Władysławowo | ||
IV | miejsce | G. Jastarnia |
WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI:
SZTAFETY | ||||
I | miejsce | G. Kosakowo | 4:41,00 | |
II | miejsce | NG Puck | 5:11,00 | |
III | miejsce | G. Władysławowo | 5:21,00 | |
IV | miejsce | G. Jastarnia | 5:54,00 |
100 m STYL GRZBIETOWY | ||||
I | miejsce | Bartłomiej Kobylarczyk | Kosakowo | 1:37,91 |
II | miejsce | Jakub Konopa | Władysławowo | 1:45,94 |
III | miejsce | Marcin Ustarbowski | NG Puck | 1:46,90 |
IV | miejsce | Oskar Kołnacki | Jastarnia | 2:48,00 |
PK | ——— | Krzysztof Lange | GO Puck | 2:18,00 |
100 m STYL KLASYCZNY | ||||
I | miejsce | Dawid Rams | NG Puck | 1:35,00 |
II | miejsce | Andrzej Konkol | Jastarnia | 1:43,00 |
III | miejsce | Szymon Necel | Władysławowo | 1:44,00 |
IV | miejsce | Dawid Rzepa | Kosakowo | 2:06,00 |
PK | ———- | Kacper Tartanus | GO Puck | 1:29,00 |
100 m STYL DOWOLNY | ||||
I | miejsce | Kacper Bielski | Kosakowo | 1:03,00 |
II | miejsce | Dawid Kempa | NG Puck | 1:27,00 |
III | miejsce | Hubert Rotta | Władysławowo | 1:29,00 |
IV | miejsce | Michał Konkol | Jastarnia | 1:30,00 |
PK | ———— | Aleksander Kulka | GO Puck | 1:31,00 |
50 m STYL GRZBIETOWY | ||||
I | miejsce | Paweł Prętki | Kosakowo | 0:45,00 |
II | miejsce | Wiktor Sliwiński | Władysławowo | 0:49,09 |
III | miejsce | Zachariasz Pozorski | Jastarnia | 0:55,00 |
IV | miejsce | Błażej Jaschke | NG Puck | 1:01,00 |
PK | ——— | Hubert Parylak | GO Puck | 0:59,00 |
50 m STYL KLASYCZNY | ||||
I | miejsce | Marcin Kochanek | Kosakowo | 0:42,93 |
II | miejsce | Konrad Andrusiewicz | Władysławowo | 0:51,28 |
III | miejsce | Igor Siata | NG Puck | 0:57,90 |
IV | miejsce | Michał Gronalewski | Jastarnia | 1:13,00 |
PK | ———— | Michał Stępień | GO Puck | 0:42,73 |
50 m STYL DOWOLNY | ||||
I | miejsce | Jakub Dąbrowski | Koskowo | 0:37,91 |
II | miejsce | Artur Jetke | Władysławowo | 0:41,96 |
III | miejsce | Kacper Talarczyk | NG Puck | 0:43,40 |
IV | miejsce | Jan Kwieciński | Jastarnia | 1:08,00 |
PK | ———- | Piotr Strachanowski | Jastarnia | 1:11,00 |
50 m STYL MOTYLKOWY 1 SERIA | ||||
I | miejsce | Piotr Błański | Kosakowo | 0:30,36 |
II | miejsce | Jan Ossowski | NG Puck | 0:42,25 |
III | miejsce | Dominik Szewczuk | Jastarnia | 0:49,29 |
IV | miejsce | Tymoteusz Starosta | Władysławowo | 0:57,29 |
50 m STYL MOTYLKOWY 2 SERIA | ||||
I | miejsce | Kamil Radzikowski | Kosakowo | 0:38,21 |
II | miejsce | Patryk Wimszczyk | Jastarnia | 0:38,67 |
III | miejsce | Kasper Pałka | NG Puck | 0:49,97 |
IV | miejsce | Łukasz Góra | Władysławowo | 0:54,50 |
Mistrzem Powiatu Puckiego w XVIII Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Drużynowym chłopców została reprezentacja Gimnazjum w Kosakowie występująca w składzie: Kacper Bielski, Piotr Błański, Jakub Dąbrowski, Bartłomiej Kobylarczyk, Marcin Kochanek, Paweł Prętki, Kamil Radzikowski i Dawid Rzepa, pod opieką Kazimierza Wróbla. Na zakończenie zawodów Dyrektor Ośrodka Przygotowań Olimpijskich Michał Kowalski wręczył najlepszym zespołom pamiątkowe medale.
Zwycięzcy uzyskali awans do półfinału wojewódzkiego.