XVIII Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej Szkół Wiejskich
Dnia 20 października 2016 r. (czwartek) o godz. 9:00 w hali Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku Marek Heyducki zorganizował XVIII Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej Szkół Wiejskich.
Do rozgrywek zgłosiło się 18 szkół podstawowych z terenu Powiatu Puckiego. Zespoły zostały drogą losowania podzielone na trzy grupy, gdzie grały między sobą systemem „każdy z każdym” 1 x 7 minut, zgodnie z przepisami PZPN i regulaminem POSM w Pucku. Zwycięzcy grup awansowali do grupy finałowej.
| GRUPA A | GRUPA B | GRUPA C |
| 1. S.P. Połczyno | 1. S.P. Darzlubie | 1. S.P. Dębogórze |
| 2. S.P. Chłapowo | 2. S.P. Krokowa | 2. S.P. Starzyno |
| 3. S.P. Karwia | 3. S.P. Żarnowiec | 3. S.P. Swarzewo |
| 4. S.P. Połchowo | 4. S.P. Jastrzębia Góra | 4. S.P. Leśniewo |
| 5. S.P. Wierzchucino | 5. S.P. Łebcz | 5. S.P. Sławoszyno |
| 6. S.P. Pogórze | 6. S.P. Mrzezino | 6. S.P. Żelistrzewo |
WYNIKI SPOTKAŃ:
| GRUPA A | |
| Połczyno – Pogórze | 0:3 |
| Chłapowo – Wierzchucino | 1:2 |
| Karwia – Połchowa | 0:1 |
| Połczyno – Chłapowo | 0:0 |
| Pogórze – Połchowo | 5:1 |
| Wierzchucino – Karwia | 1:0 |
| Chłapowo – Pogórze | 0:2 |
| Karwia – Połczyno | 1:1 |
| Połchowo – Wierzchucino | 2:2 |
| Chłapowo – Karwia | 1:0 |
| Pogórze – Wierzchucino | 1:1 |
| Połczyno – Połchowo | 2:0 |
| Karwia – Pogórze | 0:2 |
| Połchowo – Chłapowo | 2:1 |
| Wierzchucino – Połczyno | 2:0 |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA GRUPY A | ||||
| I | miejsce | S.P. Pogórze | 13 | 13:2 |
| II | miejsce | S.P. Wierzchucino | 11 | 7:3 |
| III | miejsce | S.P. Połchowo | 11 | 11:8 |
| IV | miejsce | S.P. Chłapowo | 4 | 2:5 |
| V | miejsce | S.P. Połczyno | 2 | 1:8 |
| VI | miejsce | S.P. Karwia | 1 | 1:9 |
| GRUPA B | |
| Darzlubie – Mrzezino | 0:1 |
| Krokowa – Jastrzębia Góra | 0:1 |
| Żarnowiec – Łebcz | 0:3 |
| Darzlubie – Krokowa | 0:0 |
| Mrzezino – Łebcz | 2:1 |
| Jastrzębia Góra – Żarnowiec | 0:2 |
| Krokowa – Mrzezino | 2:2 |
| Żarnowiec – Darzlubie | 4:0 |
| Łebcz – Jastrzębia Góra | 0:0 |
| Krokowa – Żarnowiec | 1:0 |
| Mrzezino – Jastrzębia Góra | 2:1 |
| Darzlubie – Łebcz | 0:4 |
| Żarnowiec – Mrzezino | 0:0 |
| Łebcz – Krokowa | 4:0 |
| Jastrzębia Góra – Darzlubie | 3:0 |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA GRUPY B | ||||
| I | miejsce | S.P. Mrzezino | 11 | 7:4 |
| II | miejsce | S.P. Łebcz | 10 | 12:2 |
| III | miejsce | S.P. Żarnowiec | 7 | 6:4 |
| IV | miejsce | S.P. Jastrzębia Góra | 7 | 5:4 |
| V | miejsce | S.P. Krokowa | 6 | 3:5 |
| VI | miejsce | S.P. Darzlubie | 1 | 0:12 |
| GRUPA C | |
| Dębogórze – Żelistrzewo | 1:2 |
| Starzyno – Sławoszyno | 0:1 |
| Swarzewo – Leśniewo | 0:4 |
| Żelistrzewo – Leśniewo | 2:4 |
| Dębogórze – Starzyno | 0:1 |
| Sławoszyno – Swarzewo | 2:0 |
| Starzyno – Żelistrzewo | 1:1 |
| Swarzewo – Dębogórze | 0:0 |
| Leśniewo – Sławoszyno | 0:0 |
| Starzyno – Swarzewo | 0:2 |
| Żelistrzewo – Sławoszyno | 4:0 |
| Dębogórze – Leśniewo | 0:6 |
| Swarzewo – Żelistrzewo | 1:1 |
| Leśniewo – Starzyno | 4:0 |
| Sławoszyno – Dębogórze | 1:0 |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA GRUPY C | ||||
| I | miejsce | S.P. Leśniewo | 13 | 18:2 |
| II | miejsce | S.P. Sławoszyno | 11 | 4:4 |
| III | miejsce | S.P. Żelistrzewo | 8 | 10:7 |
| IV | miejsce | S.P. Swarzewo | 5 | 3:7 |
| V | miejsce | S.P. Starzyno | 5 | 2:8 |
| VI | miejsce | S.P. Dębogórze | 1 | 1:10 |
| WYNIKI SPOTKAŃ GRUPY FINAŁOWEJ | |
| Leśniewo – Pogórze | 0:1 |
| Pogórze – Mrzezino | 4:1 |
| Leśniewo – Mrzezino | 1:1 |
Klasyfikacja końcowa
| I | miejsce | S.P. Pogórze |
| II | miejsce | S.P. Leśniewo |
| III | miejsce | S.P. Mrzezino |
Mistrzem Powiatu Puckiego w XVIII Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej Szkół Wiejskich została reprezentacja Szkoły Podstawowej w Pogórzu grająca w składzie: Tomasz Grzybek, Jakub Kościów, Kamil Drażdżyński, Michał Hermanowski, Konrad Pikniczka, Oskar Rusoń, Maciej Raczyński, pod opieką Aleksandry Salamon. Pierwsze trzy drużyny turnieju otrzymały pamiątkowe medale i dyplomy, a statuetkę najlepszego zawodnika turnieju otrzymał Tomasz Grzybek z Pogórza.




