Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Koszykówce
W dniach 14 – 15 marca 2024r. w sali sportowej SP Jastarnia Dyrektor Marek Heyducki zorganizował XXV Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Koszykówce dziewcząt i chłopców. Na miejsce zawodów przybyło 5 reprezentacji dziewcząt i 7 reprezentacji chłopców ze Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Puckiego.
Mistrzem Powiatu Puckiego w Koszykówce dziewcząt została reprezentacja SP Pogórze grając w składzie: Zuzanna Bald, Helena Fabisz, Natalia Grela, Natalia Kułakowska, Marta Leoniak, Maja Łuczka, Alicja Siemienowicz i Iwona Sosnowska.
Mistrzem Powiatu Puckiego w Koszykówce chłopców została reprezentacja SP Krokowa, grając w składzie: Filip Albecki, Bartosz Bielawa, Jakub Chomont, Kacper Drafz, Julian Karczewski, Antoni Kohnke, Michał Kubacki, Maksymilian Okoń.
Zwycięzcy uzyskali awans do Półfinału Województwa Pomorskiego.
WYNIKI:
Dziewczęta
| SP Mosty – SP Darzlubie | 19:5 |
| SP Dębogórze – SP Jastarnia | 10:7 |
| SP Mosty – SP Darzlubie | 16:6 |
| SP Jastarnia – SP Pogórze | 6:12 |
| SP Mosty – SP Dębogórze | 6:8 |
| SP Jastarnia – SP Darzlubie | 9:6 |
| SP Pogórze – SP Dębogórze | 16:2 |
| SP Mosty – SP Jastarnia | 8:7 |
| SP Darzlubie – SP Dębogórze | 4:16 |
| SP Mosty – SP Pogórze | 4:12 |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA | ||
| I | miejsce | SP Pogórze |
| II | miejsce | SP Dębogórze |
| III | miejsce | SP Mosty |
| IV | miejsce | SP Darzlubie |
| V | miejsce | SP Jastarnia |
Chłopcy
Grupa A
| SP Darzlubie – SP Jastarnia | 6:18 |
| SP Pogórze – SP Hel | 5:4 |
| SP Darzlubie – SP Pogórze | 8:11 |
| SP Jastarnia – SP Hel | 12:2 |
| SP Jastarnia – SP Pogórze | 14:6 |
| SP Darzlubie – SP Hel | 11:5 |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA GRUPY A | ||
| I | miejsce | SP Jastarnia |
| II | miejsce | SP Pogórze |
| III | miejsce | SP Darzlubie |
| IV | miejsce | SP Hel |
Grupa B
| SP Mosty – SP Dębogórze | 18:0 | |||
| SP Dębogórze – SP Krokowa | 7:20 | |||
| SP Mosty – SP Krokowa | 10:19 | |||
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA GRUPY B | ||||
| I | miejsce | SP Krokowa | ||
| II | miejsce | SP Mosty | ||
| III | miejsce | SP Dębogórze | ||
| Mecz o 3-4 miejsce | |||||
| SP Mosty – SP Pogórze | 10:11 | ||||
| Finał | |||||
| SP Krokowa – SP Jastarnia | 13:7 | ||||
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA | |||||
| I | miejsce | SP Krokowa | |||
| II | miejsce | SP Jastarnia | |||
| III | miejsce | SP Pogórze | |||
| IV | miejsce | SP Mosty | |||
| V-VI | miejsce | SP Darzlubie | |||
| V-VI | miejsce | SP Dębogórze | |||
| VII | miejsce | SP Hel | |||
Na zakończenie zawodów Dyrektor POSM w Pucku Marek Heyducki wręczył najlepszym zespołom pamiątkowe dyplomy i medale.










